石墨电极参数
作者:admin 日期:2024-10-11 点击数:503

石墨电极指南
| 单元 | 交流电炉 | 直流炉 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 350〜450毫米 14 “〜18” | 500〜700毫米 20" 〜28 | 550〜800毫米 22 “〜32” | |||
| 特征 | RP | UHP | UHP | UHP | |
| 体积密度 | 克/立方厘米 | 1.58〜1.70 | 1.65〜1.76 | 1.66〜1.74 | 1.68〜1.75 |
| 具体阻力 | μΩm | 6.0〜8.5 | 4.5〜6.5 | 4.5〜6.5 | 4.2〜5.5 |
| 杨氏模量 | 千牛/平方毫米 | 8〜12 | 11〜16 | 9〜14 | 9〜13 |
| GPA | 8〜12 | 11〜16 | 9〜14 | 9〜13 | |
| 千克力/平方毫米 | 800〜1200 | 1100〜1650 | 950〜1400 | 900〜1300 | |
| 弯曲强度 | N / cm 2的 | 1000〜1400 | 1200〜1800 | 1000〜1500 | 1000〜1500 |
| 兆帕 | 10〜14 | 12〜18 | 10〜15 | 10〜15 | |
| 千克力/平方厘米 | 100〜140 | 120〜180 | 100〜150 | 100〜150 | |
| 热膨胀系数 (转温至400°C) | ×10-6 /゚Ç | 0.8〜1.5 | 0.8〜1.5 | 0.5〜1.0 | 0.5〜0.9 |
| ×10-6 /゚˚F | 0.4〜0.8 | 0.4〜0.8 | 0.3〜0.6 | 0.3〜0.5 | |
| 真密度 | 克/立方厘米 | 2.20〜2.23 | 2.20〜2.23 | 2.20〜2.23 | 2.20〜2.23 |
| 总孔隙率 | % | 23〜29 | 20〜26 | 21〜26 | 20〜25 |
| 灰分含量 | % | 小于0.2 | 小于0.2 | 小于0.2 | 小于0.2 |
尺寸/重量图表
| 名称 | 杆直径 | 极长 | 极重(参考值) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 直径x长度 | 最大值 | 最低限度 | 最大值 | 最低限度 | 杆产品重量(不包括乳头) | |
| 英寸 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 公斤 |
| 14×60 | 350×1500 | 357 | 352 | 1550 | 1400 | 253 |
| 14×72 | 350×1800 | 1875年 | 1700; | 304 | ||
| 14×96 | 350×2400 | 2475 | 2275 | 406 | ||
| 16×60 | 400×1500 | 409 | 403 | 1550 | 1400 | 334 |
| 16×72 | 400×1800 | 1875年 | 1700 | 395 | ||
| 16×96 | 400×2400 | 2475 | 2275 | 532 | ||
| 18×72 | 450×1800 | 460 | 454 | 1875年 | 1700 | 496 |
| 18×96 | 450×2400 | 2475 | 2275 | 665 | ||
| 18×110 | 450×2700 | 2850 | 2550 | 766 | ||
| 20×72 | 500×1800 | 511 | 505 | 1875年 | 1700 | 614 |
| 20×84 | 500×2100 | 2175 | 1975年 | 715 | ||
| 20×96 | 500×2400 | 2475 | 2275 | 824 | ||
| 20×110 | 500×2700 | 2850 | 2550 | 927 | ||
| 22×84 | 550×2100 | 562 | 556 | 2175 | 1975年 | 873 |
| 22×96 | 550×2400 | 2475 | 2275 | 995 | ||
| 24×84 | 600×2100 | 613 | 607 | 2175 | 1975年 | 1040 |
| 24×96 | 600×2400 | 2475 | 2275 | 1190 | ||
| 24×110 | 600×2700 | 2850 | 2550 | 1340 | ||
| 26×110 | 650×2700 | 663 | 657 | 2850 | 2550 | 1580 |
| 28×110 | 700×2700 | 714 | 708 | 2850 | 2550 | 1830 |
| 30×110 | 750×2700 | 765 | 759 | 2850 | 2550 | 2060 |
| 32×110 | 800×2700 | 816 | 810 | 2850 | 2550 | |
本站所有文章、数据、图片均来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知我们删除。邮箱:admin@admin.com
上一篇:没有了!
下一篇:石墨坩埚
